| Откуда берётся время | Пояс | Чем подтверждено |
|---|---|---|
| лист «Сверка», колонка 4 | МСК, UTC+3 | сверено с выгрузками VK Lead Forms / Marquiz: 730 общих лидов, 0.0 ч |
Отдельно проверено, что смещения нет ни у одного из источников-доноров: лид-формы VK, Marquiz и CRM пишут одно и то же московское время.
| Интервал, МСК | лидов | доля | целевых | доля целевых | индекс | нецелевых | не дошли до диалога | p-value | вердикт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00–06 ночь | 29 | 6.4% | 8 | 27.6% ±16 | 0.86 | 24% | 55% | 0.598 | мало данных |
| 06–09 раннее утро | 49 | 10.9% | 22 | 44.9% ±13 | 1.40 | 20% | 47% | 0.040 | усиливать |
| 09–13 первая половина дня | 109 | 24.2% | 40 | 36.7% ±9 | 1.15 | 22% | 55% | 0.227 | норма |
| 13–18 вторая половина дня | 143 | 31.8% | 42 | 29.4% ±7 | 0.92 | 24% | 59% | 0.414 | норма |
| 18–22 вечер | 92 | 20.4% | 28 | 30.4% ±9 | 0.95 | 17% | 58% | 0.718 | норма |
| 22–24 поздний вечер | 28 | 6.2% | 4 | 14.3% ±13 | 0.45 | 18% | 68% | 0.038 | мало данных |
Индекс = доля целевых в интервале ÷ доля целевых по каналу. p-value — вероятность увидеть такое отклонение случайно. «Не дошли до диалога» = нецелевые + недозвон.
| окно, МСК | лидов | доля трафика | доля целевых в окне | индекс | не дошли | p-value | p с поправкой на перебор | потеряем лидов / целевых | эффект на CPL2 | оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14–00 | 232 | 51.6% | 26.3% | 0.82 | 62% | 0.0074 | 1.00 | −51.6% / −42.4% | -16.0% | в пределах шума |
| 15–00 | 210 | 46.7% | 25.7% | 0.80 | 62% | 0.0075 | 1.00 | −46.7% / −37.5% | -14.7% | в пределах шума |
| 15–01 | 215 | 47.8% | 26.0% | 0.81 | 61% | 0.0096 | 1.00 | −47.8% / −38.9% | -14.5% | в пределах шума |
| 15–19 | 110 | 24.4% | 22.7% | 0.71 | 65% | 0.0165 | 1.00 | −24.4% / −17.4% | -8.6% | в пределах шума |
| 14–19 | 132 | 29.3% | 24.2% | 0.76 | 65% | 0.0230 | 1.00 | −29.3% / −22.2% | -9.1% | в пределах шума |
| 15–17 | 57 | 12.7% | 19.3% | 0.60 | 72% | 0.0278 | 1.00 | −12.7% / −7.6% | -5.4% | в пределах шума |
Сканер перебрал 185 непрерывных окон, поэтому «сырое» p умножено на число попыток (поправка Бонферрони). Действовать по окну можно, только если скорректированное p ниже единицы, а спад виден целым интервалом, а не одним удачным часом.
| Интервал, МСК | лидов | доля | целевых | доля целевых | индекс | нецелевых | не дошли до диалога | p-value | вердикт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00–06 ночь | 13 | 7.1% | 3 | 23.1% ±21 | 0.77 | 15% | 62% | 0.569 | мало данных |
| 06–09 раннее утро | 22 | 12.0% | 7 | 31.8% ±18 | 1.06 | 27% | 64% | 0.847 | мало данных |
| 09–13 первая половина дня | 41 | 22.4% | 10 | 24.4% ±13 | 0.81 | 20% | 63% | 0.369 | норма |
| 13–18 вторая половина дня | 45 | 24.6% | 16 | 35.6% ±13 | 1.18 | 11% | 58% | 0.354 | норма |
| 18–22 вечер | 45 | 24.6% | 14 | 31.1% ±13 | 1.04 | 13% | 56% | 0.859 | норма |
| 22–24 поздний вечер | 17 | 9.3% | 5 | 29.4% ±20 | 0.98 | 24% | 47% | 0.952 | мало данных |
Индекс = доля целевых в интервале ÷ доля целевых по каналу. p-value — вероятность увидеть такое отклонение случайно. «Не дошли до диалога» = нецелевые + недозвон.
| окно, МСК | лидов | доля трафика | доля целевых в окне | индекс | не дошли | p-value | p с поправкой на перебор | потеряем лидов / целевых | эффект на CPL2 | оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21–07 | 45 | 24.6% | 20.0% | 0.67 | 60% | 0.0903 | 1.00 | −24.6% / −16.4% | -9.8% | в пределах шума |
| 09–14 | 47 | 25.7% | 23.4% | 0.78 | 64% | 0.2487 | 1.00 | −25.7% / −20.0% | -7.1% | в пределах шума |
| 04–14 | 74 | 40.4% | 25.7% | 0.85 | 62% | 0.2871 | 1.00 | −40.4% / −34.5% | -9.0% | в пределах шума |
| 09–17 | 73 | 39.9% | 26.0% | 0.87 | 63% | 0.3331 | 1.00 | −39.9% / −34.5% | -8.2% | в пределах шума |
| 03–13 | 69 | 37.7% | 26.1% | 0.87 | 62% | 0.3624 | 1.00 | −37.7% / −32.7% | -7.4% | в пределах шума |
| 06–14 | 69 | 37.7% | 26.1% | 0.87 | 64% | 0.3624 | 1.00 | −37.7% / −32.7% | -7.4% | в пределах шума |
Сканер перебрал 117 непрерывных окон, поэтому «сырое» p умножено на число попыток (поправка Бонферрони). Действовать по окну можно, только если скорректированное p ниже единицы, а спад виден целым интервалом, а не одним удачным часом.